Panouri Solare Fotovoltaice

 

BAUER - Germania

  

Panourile fotovoltaice prezentate mai jos, completeaza gama de panouri solare importate de catre firma noastra, indeplinind toate criterile de performanta impuse de standarde, TUV, CE si IEC61730 si IEC61215 Edition 2.

  

  

Aplicatii practice si exemple cu panouri solare

  

  
 
  
Panouri monocristaline Si
   
Cod Produs Model Putere Maxima Voltaj Dimens. Greut. PDF doc 
LPS00090 BS-170-5M6.1 170W 24 V

1580x808x46

15,5Kg

LPS00091 BS-175-5M6.1 175W 24 V

1580x808x46

15,5Kg
LPS00092 BS-180-5M6.1 180W 24 V

1580x808x46

15,5Kg
LPS00093 BS-185-5M6.1 185W 24 V

1580x808x46

15,5Kg
LPS00094 BS-190-5M6.1 190W 24 V

1580x808x46

15,5Kg

 

 

 
Cod Produs Model Putere Maxima Voltaj Dimens. Greut. PDF doc
LPS00095 BS-170-5M7.1 170W 24 V 1580x808x35 16Kg
LPS00096 BS-175-5M7.1 175W 24 V 1580x808x35 16Kg
LPS00097 BS-180-5M7.1 180W 24 V 1580x808x35 16Kg
LPS00098 BS-185-5M7.1 185W 24 V 1580x808x35 16Kg

 

Panouri policristaline Si
 
Cod Produs Model Putere Maxima Voc Vmp Imp PDF doc
LPS00099 BS-210-6P2 210W 35,58 V 29,29 V 7,17

LPS00100 BS-215-6P2 215W 35,64 V 29,35 V 7,33
LPS00101 BS-220-6P2 220W 35,82 V 29,64 V 7,43
LPS00102 BS-225-6P2 225W 36,09 V 29,95 V 7,52
LPS00103 BS-230-6P2 230W 36,71 V 30,24 V 7,61
LPS00104 BS-235-6P2 235W 36,86 V 30,61 V 7,68
LPS00105 BS-240-6P2 240W 37,31 V 31,18 V 7,71

 

Panouri thin-Film a-Si
Cod Produs Model Putere Maxima Voc Vmp Imp PDF doc
LPS00106 BS-100-MA10 98W 133,3 103,4 0,94
LPS00107 BS-105-MA10 102W 133,5 103,8 0,99
LPS00108 BS-110-MA10 108W 133,7 104,3 1,03
LPS00109 BS-115-MA10 112W 133,8 104,6 1,08
LPS00110 BS-120-MA10 118W 134 105,0 1,12
LPS00111 BS-125-MA10 122W 134,2 105,4 1,17
LPS00112 BS-130-MA10 128W 134,3 105,8 1,21

 

   

 

<<<back to top  

(c) Copyright 2004 - 2011 ECOVOLT Romania. all Rights Reserved